九州・沖縄エリア
福岡
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 福岡市唐原4丁目 | ¥128,200,000 | 鉄筋コンクリート | 平成3年 |
共同住宅 | 北九州市小倉北区大畠1丁目 | ¥134,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成1年 |
共同住宅 | 福岡市博多区月隈 | ¥225,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成4年 |
佐賀
現状、売買実績はありません
長崎
現状、売買実績はありません
熊本
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 熊本市西区池田2丁目 | ¥243,000,000 | 鉄筋コンクリート | 昭和60年 |
共同住宅 | 熊本市中央区渡鹿 | ¥58,500,000 | 鉄骨 | 昭和62年 |
共同住宅 | 熊本市中央区黒髪 | ¥120,000,000 | 鉄骨 | 昭和61年 |
共同住宅 | 熊本市東区長嶺南 | ¥21,500,000 | 軽量鉄骨 | 昭和52年 |
大分
現状、売買実績はありません
宮崎
現状、売買実績はありません
鹿児島
現状、売買実績はありません
沖縄
現状、売買実績はありません