近畿エリア
滋賀
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
土地 | 蒲生郡 | ¥1 | – | – |
京都
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 南丹市園部町新町 | ¥89,000,000 | 鉄骨 | 平成6年 |
共同住宅 | 京都市伏見区下鳥羽中三町 | ¥135,800,000 | 鉄骨 | 平成7年 |
共同住宅 | 京都市伏見区東柳町 | ¥107,000,000 | 鉄骨 | 昭和63年 |
大阪
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
区分 | 大阪府大阪市 | ¥4,000,000 | – | – |
戸建て | 大阪府八尾市陽光園 | ¥12,425,904 | – | – |
戸建て | 大阪府八尾市 | ¥0 | – | – |
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 大阪吹田市内本町1丁目 | ¥220,000,000 | 鉄骨造 | 昭和61年 |
共同住宅 | 大阪市淀川区十三本町1丁目 | ¥42,750,000 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 平成2年 |
共同住宅 | 大阪市旭区中宮5丁目 | ¥85,500,000 | 鉄骨造 | 平成2年 |
共同住宅 | 大阪市東住吉区駒川4丁目 | ¥67,500,000 | 鉄骨造 | 平成1年 |
共同住宅 | 東大阪市上小阪3丁目 | ¥72,000,000 | 鉄骨 | 平成5年 |
共同住宅 | 大阪豊中市中桜塚2丁目 | ¥62,100,000 | 鉄骨 | 昭和57年 |
共同住宅 | 大阪市北区天神橋2丁目 | ¥81,000,000 | 鉄骨 | 昭和58年 |
共同住宅 | 大阪市阿倍野区西田辺2丁目 | ¥81,000,000 | 鉄骨 | 昭和62年 |
共同住宅 | 枚方市牧野本町二丁目 | ¥65,000,000 | 鉄骨 | 平成9年 |
共同住宅 | 大阪市生野区小路一丁目 | ¥72,000,000 | 鉄骨 | 昭和57年 |
共同住宅 | 寝屋川市八板町 | ¥177,000,000 | 鉄骨 | 平成10年 |
共同住宅 | 大阪市港区夕凪一丁目 | ¥196,300,000 | 鉄骨 | 平成8年 |
共同住宅 | 大阪市東住吉区桑津 | ¥99,000,000 | 鉄骨 | 平成1年 |
共同住宅 | 大阪市阿倍野区長池町 | ¥225,000,000 | 鉄骨 | 平成7年 |
共同住宅 | 大阪市阿倍野区阪南町一丁目 | ¥99,900,000 | 鉄骨 | 平成3年 |
共同住宅 | 大阪市東淀川区豊里4丁目 | ¥350,000,000 | 鉄筋コンクリート | 昭和59年 |
共同住宅 | 高槻市土橋町 | ¥220,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成10年 |
共同住宅 | 大阪市住之江区御崎7丁目 | ¥103,500,000 | 鉄骨 | 昭和63年 |
共同住宅 | 大阪市生野区林寺 | ¥328,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成1年 |
兵庫
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 姫路市飾麻区構2丁目 | ¥91,000,000 | コンクリートブロック | 平成1年 |
奈良
現在お取扱いはございません
和歌山
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
2022年〜 | ||||
土地 | 日高郡日高町 | ¥0 | – | – |
土地・戸建 | 新宮市橋本、神倉 | ¥200,001 | – | – |
〜2021年まで | ||||
土地 | 紀の川市 | ¥1 | – | – |
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 和歌山市手平4丁目 | ¥85,500,000 | 鉄骨 | 平成2年 |
共同住宅 | 和歌山市三木町堀詰 | ¥189,000,000 | 鉄骨 | 昭和63年 |
共同住宅 | 和歌山市西浜 | ¥106,000,000 | 鉄骨 | 平成3年 |
共同住宅 | 和歌山市中島 | ¥74,500,000 | 鉄骨 | 平成2年 |
共同住宅 | 和歌山市湊北町 | ¥97,200,000 | 鉄骨 | 平成3年 |