九州・沖縄エリア
福岡
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
土地 | 田川市 | ¥280,000 | – | – |
土地 | みやま市_高田町 | ¥1 | – | – |
区分 | 福岡市 | ¥2o,000,000 | RC | – |
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 福岡市唐原4丁目 | ¥128,200,000 | 鉄筋コンクリート | 平成3年 |
共同住宅 | 北九州市小倉北区大畠1丁目 | ¥134,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成1年 |
共同住宅 | 福岡市博多区月隈 | ¥225,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成4年 |
佐賀
現状、売買実績はありません
長崎
現状、売買実績はありません
熊本
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 熊本市西区池田2丁目 | ¥243,000,000 | 鉄筋コンクリート | 昭和60年 |
共同住宅 | 熊本市中央区渡鹿 | ¥58,500,000 | 鉄骨 | 昭和62年 |
共同住宅 | 熊本市中央区黒髪 | ¥120,000,000 | 鉄骨 | 昭和61年 |
共同住宅 | 熊本市東区長嶺南 | ¥21,500,000 | 軽量鉄骨 | 昭和52年 |
宮崎
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
土地 | 延岡市_古城町 | ¥2,287,273 | – | – |
鹿児島
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
土地 | 出水市下大川内字岩井 | ¥0 | – | – |
沖縄
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
土地 | 宮古島市 | ¥1,174,189 | – | – |