甲信越・北陸・東海エリア
新潟
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
戸建て | 村上市_肴町 | -¥230,000 | ||
戸建て | 糸魚川市_大字田伏 | -¥1,189,091 | ||
戸建て | 十日町市中仙田甲 | -¥250,000 | ||
土地て | 長岡市上田町 | -¥500,000 |
富山
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 富山市下新町 | ¥112,000,000 | 鉄骨 | 平成2年 |
石川
現状、売買実績はありません
福井
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
土地 | 福井市米松 | ¥280,000 | – | – |
山梨
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
2022年〜 | ||||
土地 | 北杜市長坂町 | ¥0 | – | – |
土地 | 南都留郡鳴沢村 | ¥0 | – | – |
土地 | 北杜市高根町清里 | ¥1 | – | – |
土地 | 南都留郡 | ¥1 | – | – |
〜2021年まで | ||||
土地 | 北杜市高根町 | ¥100,000 | – | – |
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 甲府市大里町 | ¥180,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成2年 |
長野
2022年〜 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
戸建て | 飯山市大字飯山 | ¥51,408 | – | – |
土地 | 諏訪市大和 | ¥0 | – | – |
戸建て | 飯山市大字飯山 | ¥0 | – | – |
土地 | 佐久市東立科 | ¥0 | – | – |
土地 | 佐久郡軽井沢町 | ¥1 | – | – |
土地 | 小県郡長和町 | ¥200,000 | – | – |
区分 | 長野市大岡丙 | ¥200,000 | – | – |
区分 | 南佐久郡 | ¥10,000 | – | – |
土地 | 北佐久郡軽井沢町 | ¥1 | – | – |
〜2021年まで | ||||
土地 | 上田市 | ¥1 | – | – |
岐阜
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
土地 | 恵那市明智町 | ¥0 | – | – |
土地 | 瑞浪市 | ¥1 | – | – |
共同住宅 | 岐阜市六条北2 | ¥99,000,000 | 鉄筋コンクリート | 昭和61年 |
静岡
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
土地 | 静岡市葵区 | ¥1,480,500 | – | – |
土地 | 伊豆市佐野 | ¥230,000 | – | – |
土地 | 下田市_大賀茂 | ¥0 | – | – |
土地 | 賀茂郡_東伊豆町 | ¥0 | – | – |
土地 | 下田市_須崎字日影山 | ¥1 | – | – |
戸建て | 賀茂郡_西伊豆田子 | ¥10,000 | – | – |
土地 | 賀茂郡_河津町 | ¥1 | – | – |
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 静岡浜松市南区金折町 | ¥106,200,000 | 軽量鉄骨 | 平成13年 |
共同住宅 | 三島市緑町 | ¥53,000,000 | 鉄骨 | 昭和63年 |
共同住宅 | 清水市長崎南町 | ¥90,000,000 | 鉄筋コンクリート | 昭和62年 |
共同住宅 | 沼津市高島本町 | ¥127,800,000 | 鉄筋コンクリート | 平成2年 |
共同住宅 | 袋井市方丈6丁目 | ¥170,100,000 | 鉄骨 | 昭和60年 |
共同住宅 | 富士市蓼原 | ¥120,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成13年 |
共同住宅 | 駿東郡清水町八幡 | ¥47,700,000 | 鉄骨 | 昭和62年 |
共同住宅 | 三島市竹倉 | ¥106,200,000 | 鉄骨 | 昭和63年 |
共同住宅 | 駿東郡長泉町竹原字八反田 | ¥168,300,000 | 鉄筋コンクリート | 平成18年 |
共同住宅 | 富士市蓼原1075番 | ¥184,500,000 | 鉄筋コンクリート | 平成11年 |
共同住宅 | 静岡市清水区岡町 | ¥120,000,000 | 鉄骨 | 平成2年 |
愛知
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 名古屋市北区如来町 | ¥72,000,000 | 鉄骨 | 平成1年 |
共同住宅 | 名古屋市西区城北町3丁目 | ¥113,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成2年 |
共同住宅 | 名古屋市南区元柴田東町 | ¥85,500,000 | 鉄骨 | 昭和59年 |
共同住宅 | 愛西市大井町弥八 | ¥436,500,000 | 鉄筋コンクリート | 平成2年 |
共同住宅 | 名古屋市天白区植田西 | ¥128,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成3年 |
共同住宅 | 名古屋市南区豊田 | ¥85,500,000 | 鉄筋コンクリート | 昭和62年 |
共同住宅 | 北名古屋市二子松江 | ¥130,000,000 | 鉄骨 | 平成7年 |
共同住宅 | 名古屋市中村区元中村町 | ¥103,500,000 | 鉄筋コンクリート | 平成1年 |
共同住宅 | 稲沢市正明寺1丁目 | ¥92,000,000 | 鉄骨 | 平成2年 |
共同住宅 | 名古屋市守山区永森町 | ¥213,000,000 | 鉄筋コンクリート | 昭和63年 |
共同住宅 | 名古屋市南区上浜町 | ¥58,000,000 | 鉄筋コンクリート | 昭和57年 |