関東エリア
茨城
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
土地 | 土浦市大畑 | ¥0 | – | – |
戸建て | 鹿嶋市大字沼尾 | ¥1 | – | – |
土地 | 神栖市鰐川 | ¥100,000 | – | – |
共同住宅 | 日立市 | ¥6,000,000 | – | – |
土地 | 筑西市 | ¥1 | – | – |
戸建て | 鹿嶋市 | ¥280,000 | – | – |
共同住宅 | 日立市 | ¥3,500,000 | 鉄骨 | – |
共同住宅 | 水戸市千波町 | ¥99,000,000 | 鉄筋コンクリート | 昭和59年 |
共同住宅 | 土浦市荒川沖東 | ¥111,000,000 | 鉄骨 | 平成1年 |
共同住宅 | 水戸市三の丸3丁目 | ¥50,000,000 | 鉄骨 | 昭和63年 |
共同住宅 | 日立市十王町友部東3丁目 | ¥126,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成7年 |
土地 | つくば市_和台原 | ¥0 | – | – |
栃木
2022年〜 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
12土地 | 県那須郡那須町 | ¥0 | – | – |
12土地 | 那須郡_那須町 | ¥0 | – | – |
12土地 | 那須郡_塩原市 | ¥0 | – | – |
土地 | 日光市手岡 | ¥0 | – | – |
土地 | 那須郡那須町 | ¥230,000 | – | – |
土地 | 那須郡那須町大字富岡 | ¥0 | – | – |
土地 | 日光市土沢字大久保 | ¥1 | – | – |
土地 | 宇都宮市砥上町字北原 | ¥11,150,000 | – | – |
土地 | 那須郡_那須町 | ¥1 | – | – |
〜2021年まで | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
土地 | 日光市_板橋 | ¥1 | – | – |
土地 | 那須塩原市 | ¥1 | – | – |
土地 | 日光市_土沢 | ¥500,000 | – | – |
土地 | 宇都宮市砥上町 | ¥3,700,000 | – | – |
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 佐野市吉水駅前2丁目 | ¥40,000,000 | 軽量鉄骨 | 平成3年 |
共同住宅 | 宇都宮市峰町 | ¥49,000,000 | 鉄骨 | 昭和59年 |
群馬
2022年〜 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
戸建て | 高崎市中豊岡町 | ¥545,455 | – | – |
戸建て | 高崎市箕郷町 | ¥3,000,000 | – | – |
〜2021年まで | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
戸建て | 藤岡市 | ¥1,200,000 | – | – |
土地 | 高崎市_榛名山町 | ¥1,100,000 | – | – |
土地 | 渋川市_渋川 | ¥-550000 | – | – |
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 館林市上赤生田町 | ¥123,000,000 | 鉄骨 | 平成2年 |
共同住宅 | 高崎市下小鳥町 | ¥210,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成2年 |
共同住宅 | 前橋市元総社町 | ¥99,900,000 | 鉄骨 | 平成2年 |
共同住宅 | 伊勢崎市日乃出町 | ¥99,000,000 | 鉄骨 | 平成2年 |
共同住宅 | 太田市亀岡町 | ¥272,000,000 | 鉄骨 | 平成4年 |
共同住宅 | 高崎市大橋町 | ¥28,000,000 | 鉄骨 | 昭和60年 |
埼玉
2022年〜 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
土地 | 朝霞市根岸台 | -¥3,200,000 | – | – |
戸建て | 川越市大字菅間 | ¥800,000 | – | – |
戸建て | 八潮市大字八條 | ¥6,800,000 | – | – |
戸建て | 上尾市大字原市 | ¥5,700,000 | – | – |
土地 | 越谷市南萩島 | ¥6,320,837 | – | – |
戸建て | 春日部市西金野井 | ¥6,400,000 | – | – |
戸建て | 埼玉市浦和区 | ¥0 | – | – |
戸建て | 埼玉市中央区 | ¥0 | – | – |
区分 | 埼玉市北区 | ¥0 | – | – |
区分 | 白岡市小久喜 | ¥4,739,524 | – | – |
戸建て | 八潮市大字八條 | ¥0 | – | – |
戸建て | 春日部市大場字下谷中 | ¥0 | – | – |
土地 | 越谷市南萩島 | ¥0 | – | – |
戸建て | 上尾市大字原市 | ¥0 | – | – |
戸建て | 越谷市東越谷 | ¥390,000 | – | – |
一棟 | 川口市芝 | ¥9,617,065 | – | – |
一棟 | 川口市芝2丁目 | ¥71,000,000 | – | – |
区分 | 白岡市小久喜 | ¥6,700,000 | – | – |
戸建て | 南埼玉郡宮代町 | ¥200,000 | – | – |
戸建て | 越谷市 | ¥7,700,000 | – | – |
〜2021年まで | ||||
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
土地 | 川越市 | ¥11,000,000 | – | – |
土地 | 本庄市 | ¥1,748,182 | 鉄骨 | 平成18年 |
戸建て | 越谷市 | ¥0 | – | – |
戸建て | 朝霞市 | ¥0 | – | – |
共同住宅 | 熊谷市筑波1丁目 | ¥85,500,000 | 鉄骨 | 平成18年 |
共同住宅 | 熊谷市筑波1丁目 | ¥184,500,000 | 鉄骨 | 平成15年 |
共同住宅 | 蓮田市関山1丁目(2棟バルク) | ¥92,700,000 | 鉄骨 | 平成4年・昭和60年 |
共同住宅 | 熊谷市銀座1丁目 | ¥258,000,000 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 平成1年 |
共同住宅 | 蓮田市関山 | ¥34,000,000 | 木造 | 平成2年 |
共同住宅 | 熊谷市宮前町 | ¥111,500,000 | 鉄骨 | 平成1年 |
共同住宅 | さいたま市大宮区上小町 | ¥81,000,000 | 鉄骨 | 昭和62年 |
共同住宅 | 本庄市見福 | ¥75,100,000 | 鉄骨 | 平成1年 |
共同住宅 | 熊谷市宮本町 | ¥36,900,000 | 鉄骨 | 昭和61年 |
共同住宅 | 三郷市戸ヶ崎 | ¥195,000,000 | 鉄骨 | 平成3年 |
土地 | 比企郡吉見町 | ¥0 | ー | ー |
戸建て | さいたま市浦和区 | ¥36,000,000 | ー | ー |
土地 | 川越市古市場 | ¥11,000,000 | ー | ー |
千葉
2022年〜 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
戸建て | 柏市篠籠田 | ¥4,200,000 | ー | ー |
土地 | 木更津市祇園 | ¥10,700,000 | ー | ー |
戸建て | 我孫子市下ケ戸 | ¥2,551,559 | ー | ー |
戸建て | 柏市高柳字中島込 | ¥22,700,000 | ー | ー |
土地 | 山武郡横芝光町 | ¥0 | ー | ー |
戸建て | 市原市門前 | ¥816,364 | ー | ー |
土地 | 富津市竹岡猪谷山 | ¥0 | ー | ー |
戸建て | 鎌ケ谷市鎌ケ谷 | ¥1,502,455 | ー | ー |
土地 | 安房郡鋸南町 | ¥0 | ー | ー |
戸建て | 成田市奈土字金駒 | ¥222,727 | ー | ー |
戸建て | 柏市高柳 | ¥0 | – | – |
戸建て | 長生郡白子町 | ¥1,125,628 | – | – |
戸建て | 我孫子市栄 | ¥1,180,000 | – | – |
土地 | 習志野市鷺沼台 | ¥5,627,704 | – | – |
戸建て | 我孫子市下ケ戸 | ¥0 | – | – |
戸建て | 市原市大厩 | ¥ 1,316,364 | – | – |
戸建て | 長生郡白子町 | ¥0 | – | – |
区分 | 習志野市 | ¥3,000,000 | – | – |
土地 | 習志野市鷺沼台 | ¥7,100,000 | – | – |
戸建て | 香取市_津宮 | ¥150,000 | – | – |
区分 | 柏市 | ¥6,500,000 | – | – |
〜2021年まで | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
戸建て | 野田市 | ¥400,000 | – | – |
区分 | 松戸市 | ¥2,850,000 | – | – |
区分 | 柏市 | ¥6,500,000 | – | – |
戸建て | 勝浦市 | ¥4,500,000 | – | – |
土地 | 市川市 | ¥1,204,882 | – | – |
区分 | 柏市 | ¥0 | – | – |
土地 | 流山市_おおたかの森 | ¥3,000,000 | – | – |
土地 | 習志野市_西習志野 | ¥18,500,000 | – | – |
土地 | 鎌ヶ谷市_東道野辺 | ¥6,200,000 | – | – |
戸建て | 我孫子市_中峠 | ¥200,000 | – | – |
土地 | 千葉市美浜区幕張西 | ¥28,700,000 | – | – |
土地 | 我孫子市台田 | ¥1,450,000 | – | – |
土地 | 山武郡横芝光町 | ¥1 | ー | ー |
土地 | 夷隅郡御宿町 | ー | ー | ー |
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 松戸市 | ¥27,750,000 | – | – |
共同住宅 | 千葉市若葉区東寺山町 | ¥24,000,000 | 軽量鉄骨 | 昭和62年 |
共同住宅 | 富津市青木 | ¥51,300,000 | 軽量鉄骨 | 平成6年 |
共同住宅 | 千葉市原市惣社3丁目 | ¥94,000,000 | 軽量鉄骨 | 昭和60年 |
共同住宅 | 佐倉市鏑木町 | ¥27,000,000 | 軽量鉄骨 | 平成5年 |
共同住宅 | 千葉市緑区おゆみ野6丁目(5棟バルク) | ¥135,000,000 | 軽量鉄骨 | 平成1年 |
共同住宅 | 千葉市中央区大森町(3棟バルク) | ¥165,000,000 | 鉄骨 | 平成1・4・4年 |
共同住宅 | 松戸市上矢切(2棟バルク) | ¥150,000,000 | 木造 | 平成1年・昭和63年 |
共同住宅 | 松戸市殿平賀 | ¥180,000,000 | 鉄筋コンクリート | 昭和63年 |
共同住宅 | 千葉市中央区長洲 | ¥146,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成2年 |
共同住宅 | 木更津市木更津2丁目 | ¥78,000,000 | 鉄骨 | 平成4年 |
東京
2023年〜 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
区分 | 葛飾区新小岩 | ¥12,300,000 | – | – |
戸建て | 豊島区南長崎 | ¥110,000,000 | – | – |
一棟 | 葛飾区柴又借地アパート | ¥9,000,000 | – | – |
区分 | 渋谷区代官山 | ¥145,000,000 | – | – |
戸建て | 葛飾区柴又 | ¥21,000,000 | – | – |
戸建て | 府中市多磨町 | ¥12,000,000 | – | – |
戸建て | 国分寺市東戸倉 | ¥11,200,000 | – | – |
一棟 | 国立市 | ¥3,600,000 | – | – |
戸建て | 杉並区阿佐ヶ谷北 | ¥180,000 | – | – |
区分 | 足立区西新井 | ¥0 | – | – |
土地 | 八丈島八丈町 | ¥0 | – | – |
土地 | 練馬区石神井町 | ¥71,200,000 | – | – |
土地 | 町田市金森東 | ¥2,078,182 | – | – |
区分 | 足立区花畑 | ¥0 | – | – |
戸建て | 板橋区稲荷台 | ¥4,888,272 | – | – |
戸建て | 板橋区稲荷台 | ¥0 | – | – |
戸建て | 府中市多磨町 | ¥0 | – | – |
土地 | 町田市金井ケ丘 | ¥0 | – | – |
~2022年 | ||||
区分 | 江東区亀戸 | ¥4,601,929 | – | – |
区分 | 日野市 | ¥309,000 | – | – |
土地 | 世田谷区野毛 | ¥0 | – | – |
戸建て | 葛飾区柴又 | ¥0 | – | – |
戸建て | 国分寺市東戸倉 | ¥0 | – | – |
戸建て | 世田谷区桜上水 | ¥877,500 | – | – |
戸建て | 狛江市猪方 | ¥3,241,342 | – | – |
戸建て | 町田市南町田 | ¥158,12 | – | – |
戸建て | 目黒区松島町-2 | ¥20,923,447 | – | – |
戸建て | 目黒区松島町-1 | ¥23,800,000 | – | – |
区分 | 目黒区 | ¥0 | – | – |
土地 | 練馬区石神井町 | ¥0 | – | – |
土地 | 狛江市猪方 | ¥0 | – | – |
戸建て | 足立区島根 | ¥1,865,455 | – | – |
土地 | 杉並区成田東 | ¥1,920,000 | – | – |
土地 | 港区三田 | ¥50,000,000 | – | – |
土地 | 港区三田 | ¥10,000,000 | – | – |
区分 | 世田谷区 | ¥400,000 | – | – |
区分 | 大田区 | ¥298,500 | – | – |
区分 | 渋谷区 | ¥89,800,000 | – | – |
区分 | 板橋区 | ¥13,500,000 | – | – |
戸建 | 八王子市本郷町 | ¥12,100,000 | – | – |
戸建 | 江戸川区松島四丁目 | ¥75,000,000 | – | – |
土地 | 武蔵村山市大南1丁目 | ¥80,000,000 | – | – |
区分 | 江東区亀戸7丁目 | ¥7,000,000 | – | – |
区分 | 北区 | ¥68,500,000 | – | – |
区分 | 墨田区 | ¥18,700,000 | – | – |
区分 | 品川区御殿山 | ¥90,000,000 | – | – |
区分 | 世田谷区八幡山 | ¥40,000,000 | – | – |
区分 | 杉並区 | ¥34,800,000 | – | – |
土地 | 江戸川区東葛西 | ¥41,000,000 | – | – |
区分 | 江戸川区 | ¥49,800,000 | – | – |
土地 | 江戸川区東葛西 | ¥41,000,000 | – | – |
土地 | 足立区興野 | ¥97,000,000 | – | – |
土地 | 世田谷区八幡山 | ¥40,000,000 | – | – |
戸建 | 江戸川区西瑞江 | ¥22,760,000 | – | – |
土地 | 町田市山崎町 | ¥1 | – | – |
土地 | 台東区竜泉 | ¥17,000,000 | – | – |
戸建て | 日野市 | ¥17,500,000 | – | – |
戸建て | 杉並区 | ¥90,500,000 | – | – |
区分 | 杉並区 | ¥10,000,000 | RC | – |
区分 | 杉並区 | ¥7,000,000 | RC | – |
区分 | 新宿区新小川町 | ¥10,000,000 | RC | – |
区分 | 新宿区新宿 | ¥10,000,000 | RC | – |
〜2021年まで | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
戸建て | 豊島区 | ¥785,000,000 | – | – |
土地 | 杉並区 | ¥5,000,000 | – | – |
戸建て | 日野市 | ¥5,800,000 | – | – |
土地 | 練馬区 | ¥57,000,000 | – | – |
戸建て | 日野市 | ¥0 | – | – |
土地 | 練馬区 | ¥860,000 | – | – |
土地 | 練馬区 | ¥1,074,000 | – | – |
戸建て | 狛江市 | ¥2,100,000 | – | – |
土地 | 練馬区_下石神井 | ¥41,800,000 | – | – |
1棟全空アパート | 板橋区_小茂根 | ¥29,400,000 | – | – |
区分 | 渋谷区_円山町 | ¥53,000,000 | – | – |
戸建て | 世田谷区_喜多見 | ¥18,600,000 | – | – |
区分 | 世田谷区_深沢 | ¥48,500,000 | – | – |
戸建て | 江戸川区_東小松川 | ¥32,800,000 | – | – |
戸建て | 足立区_柳原 | ¥7,000,000 | – | – |
戸建て | 日野市大字日野 | ¥5,800,000 | – | – |
戸建て | 練馬区_下石神井 | ¥300,000,000 | – | – |
土地 | 新宿区中井 | ¥330,00,000 | – | – |
区分 | 世田谷区馬事公苑 | ¥43,600,000 | RC | 昭和58年 |
土地 | 立川市_栄町 | ¥31,000,000 | ー | ー |
戸建て | 世田谷区_八幡山 | ¥25,100,000 | – | – |
土地 | 狛江市_岩戸南 | ¥10,500,000 | – | – |
戸建て | 世田谷区_喜多見 | ¥45,700,000 | – | – |
区分 | 杉並区荻窪 | ¥7,000,000 | – | – |
区分 | 新宿区新小川町 | ¥10,000,000 | – | – |
区分 | 新宿区新宿 | ¥ 10,000,000 | – | – |
土地 | 国分寺市 | ¥ 27,550,000 | – | – |
2022年〜 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
共同住宅 | 荒川区 | ¥11,000,000 | 鉄骨 | 平成8年 |
〜2021年まで | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
共同住宅 | 八王子市樽原町 | ¥442,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 |
共同住宅 | 日野市西平山 | ¥218,000,000 | 鉄骨 | 平成2年 |
共同住宅 | 西東京市緑町 | ¥71,000,000 | 鉄骨 | 平成2年 |
共同住宅 | 小金井市天神町 | ¥100,000,000 | 鉄骨 | 平成1年 |
共同住宅 | 八王子市楢原町 | ¥292,500,000 | 鉄筋コンクリート | 平成1年 |
共同住宅 | 葛飾区奥戸三丁目 | ¥126,000,000 | 鉄骨 | 昭和60年 |
共同住宅 | 小平市小川町2丁目 | ¥187,000,000 | 鉄骨 | 昭和62年 |
神奈川
2022年〜 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
区分 | 横浜市磯子区 | ¥9,500,000 | – | – |
区分 | 横浜市野庭 | ¥474,151 | – | – |
戸建て | 横浜市戸塚区 | ¥20,600,000 | – | – |
戸建て | 大和市西鶴間 | ¥269,850 | – | – |
戸建て | 横浜市戸塚区 | ¥6,500,000 | – | – |
戸建て | 相模原市中央区 | ¥17,000,000 | – | – |
戸建て | 三浦市三崎口 | ¥0 | – | – |
区分 | 逗子市小坪 | ¥400,000 | – | – |
区分 | 川崎市 | ¥3,607,281 | – | – |
土地 | 大和市福田 | ¥594,831 | – | – |
土地 | 横浜市金沢区 | ¥363,636 | – | – |
戸建て | 横浜市泉区 | ¥150,000 | – | – |
区分 | 横浜市金沢区 | ¥4,280,890 | – | – |
区分 | 横浜市吉野町 | ¥322,500 | – | – |
戸建て | 横浜市南区六ツ川 | ¥405,000 | – | – |
戸建て | 横浜市金沢区片吹 | ¥0 | – | – |
戸建て | 相模原市南区相武台 | ¥2,200,000 | – | – |
区分 | 横浜市鶴見区駒岡町 | ¥1,072,500 | – | – |
区分 | 神奈川区浦島町 | ¥0 | – | – |
区分 | 横浜市 | ¥8,201,895 | – | – |
区分 | 横浜市中区 | ¥4,454,274 | – | – |
戸建て | 横浜市戸塚区戸塚町 | ¥0 | – | – |
区分 | 横浜市南区 | ¥0 | – | – |
区分 | 平塚市高根 | ¥295,000 | – | – |
戸建て | 相模原市中央区 | ¥0 | – | – |
区分 | 横浜市磯子区 | ¥0 | – | – |
戸建 | 相模原市南区相武台 | ¥1,000,000 | – | – |
区分 | 横浜市南区南太田一丁目 | ¥7,500,000 | – | – |
土地 | 鎌倉市山ノ内字明月谷 | ¥280,000 | – | – |
区分 | 横浜市金沢区町屋町 | ¥1,700,000 | – | – |
戸建て | 平塚市南金目 | ¥4,875,000 | – | – |
戸建て | 川崎市幸区 | ¥47,800,000 | – | – |
戸建て | 横浜市栄区 | ¥25,200,000 | – | – |
区分 | 横浜市 | ¥8,600,000 | – | – |
区分 | 横浜市 | ¥8,500,000 | – | – |
区分 | 藤沢市 | ¥69,000,000 | – | – |
区分 | 横浜市 | ¥9,200,000 | – | – |
戸建て | 三浦市 | ¥500,000 | – | – |
〜2021年まで | ||||
土地 | 相模原市 | ¥34,800,000 | – | – |
戸建て | 横浜市 | ¥8,000,000 | – | – |
戸建て | 横浜市 | ¥18,300,000 | – | – |
土地 | 川崎市 | ¥40,000,000 | – | – |
戸建て | 横浜市 | ¥25,000,000 | – | – |
土地 | 大和市 | ¥2,751,818 | – | – |
土地 | 横浜市 | ¥495,000 | – | – |
区分 | 逗子市_逗子マリーナ | ¥9,545,455 | – | – |
戸建て | 三浦市_栄町 | ¥100,000 | – | – |
区分 | 秦野市秦野 | ¥750,000 | – | – |
戸建て | 川崎市幸区鹿島田 | ¥28,000,000 | – | – |
戸建て | 横浜市旭区今宿 | ¥26,800,000 | – | – |
戸建て | 横須賀市佐原 | ¥230,000 | – | – |
区分 | 横浜市_鶴見 | ¥3,800,000 | – | – |
戸建て | 横浜市栄区 | ¥25,200,000 | – | – |
戸建て | 平塚市_南金目 | ¥4,875,000 | – | – |
戸建て | 横浜市_神奈川区 | ¥37,300,000 | – | – |
2022年〜 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
共同住宅 | 横浜市神奈川区 | ¥9,200,000 | – | – |
〜2021年まで | ||||
共同住宅 | 相模原市中央区星が丘 | ¥64,000,000 | 鉄骨 | 昭和59年 |
共同住宅 | 横浜市港南区港南台 | ¥99,000,000 | 鉄筋コンクリート | 昭和62年 |
共同住宅 | 横浜市南区大岡 | ¥254,000,000 | 鉄筋コンクリート | 平成1年 |