東北エリア
青森
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
2022年〜 | ||||
土地 | むつ市大字関根字名子 | -¥100,000 | – | – |
土地 | 上北郡東北町 | ¥1 | – | – |
土地 | 上北郡東北町 | ¥1 | – | – |
秋田
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
土地 | 能代市落合 | ¥830,000 | – | – |
山形
現状、売買実績はありません
種別 | 住所 | 販売価格 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
2022年〜 | ||||
土地 | むつ市大字関根字名子 | -¥100,000 | – | – |
土地 | 上北郡東北町 | ¥1 | – | – |
土地 | 上北郡東北町 | ¥1 | – | – |
種別 | 住所 | 融資金額 | 構造 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
土地 | 能代市落合 | ¥830,000 | – | – |
現状、売買実績はありません